評価基準

当サイトでは、ピラティススタジオを評価するにあたり、口コミ・コスパ・通いやすさの3点を調査し、その平均値を総合評価としています。
口コミ評価
口コミ | Googleマップの評価 |
コスパ(料金)
コスパ | グループレッスン1回あたりの料金 | 評価 |
---|---|---|
3,000円未満 | ★5 | |
3,000円~3,499円 | ★4 | |
3,500円~3,999円 | ★3 | |
4,000円~4,999円 | ★2 | |
5,000円以上 | ★1 |
通いやすさ
最寄駅からの近さ・予約の有無・朝の開始時間・夜の終了時間・スタジオを選べるの5点を調査し、その平均値を出しています。
最寄駅から徒歩何分 | 1分以内 | ★5 |
---|---|---|
3分以内 | ★4 | |
5分以内 | ★3 | |
10分以内 | ★2 | |
11分以上 | ★1 |
予約の有無 | 予約不要 | ★5 |
---|---|---|
予約必要 | ★3 | |
記載なし | 0 |
朝の開始時刻 | 6時 | ★5 |
---|---|---|
7時 | ★4 | |
8時 | ★3 | |
9時 | ★2 | |
10時~ | ★1 |
夜の終了時間 | 22時まで | ★5 |
---|---|---|
21時まで | ★4 | |
20時まで | ★3 | |
19時まで | ★2 | |
18時まで | ★1 |
スタジオを選べる※ | 可能 | ★5 |
---|---|---|
不可 | ★3 | |
記載なし | 0 |
※他のスタジオでもレッスン受講が可能かどうかについてです。